Haibike SDURO HardSeven 2.0 400Wh 10-G Deore YCS (2019), weiß/schwarz/rot, Gr. S 4054624092077
Haibike SDURO HardSeven 2.0 400Wh 10-G Deore YCS (2019), weiß/schwarz/rot, Gr. S 4054624092077
Rahmen | Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Batterie | Yamaha Lithium Ionen, 400 Wh |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Stahlschaft 1 1/8" |
Schaltung | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
Bremse (vorne) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
Felgen | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub + |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub + |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Gewicht | 21.7kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Produktdaten
Haibike SDURO HardSeven 2.0 400Wh 10-G Deore YCS (2019), weiß/schwarz/rot, Gr. S 4054624092077
Powered By sgplblog.com © 2021