Kato 4 green / darkgreen / black
Kato 4 green / darkgreen / black
GHOST KATO 4 green / darkgreen / black
Sonnige Höhen warten nur darauf, von dir und deinem GHOST KATO 4 black/green/blue erklommen zu werden. Helm, etwas Kondition und Proviant solltest Du im Gepäck haben. Alles, was man für einen perfekten Tag in den Bergen sonst noch braucht, wie genug Federung und eine wendige Geometrie für lustige Single-Trails, hat das Hardtail schon dabei. Mit 27 Gängen ist die Auswahl der Wege und so das Gefühl echter Freiheit schier grenzenlos.
27,5" INCH Wheels / 27,5" Zoll Bereifung / 650B
Die perfekte Kombination aus Traktion, lebendiger Fahrdynamik und Kontrolle. Was nur nach einem kleinen Größen-Unterschied aussieht, ist genau jene Differenz, die so viele Fahrer überzeugt. Das 27,5-Zoll-Bike ist schön ausgewogen und: so fühlt es sich auch an.
GQC - GHOST QUALITY CENTER: WE TEST - YOU RIDE
Wir akzeptieren nur allerhöchste Qualität, deswegen werden unsere Bikes inklusive aller Anbauteile nach dem neusten Stand der Technik geprüft. Unsere Einrichtungen ermöglichen es, den Trail (realen Fahrbetrieb) in unser Labor zu holen und ein Fahrradleben in wenige Tagen zu simulieren.Wir wollen absolut sicher gehen, dass Du kein Teil unserer Testreihe bist, sondern ein Bike erhältst, auf das Du Dich verlassen kannst.Laufradgröße | 27,5" |
Modellname | Kato 4 green / darkgreen / black |
Rahmen-Frame | Kato 27.5 alloy |
Gabel-Fork | SR Suntour XCR Air RL-R 120 mm |
Vorbau-Stem | GHOST AS GH2 31.8 mm |
Lenker-Handlebar | GHOST Low Rizer 720 mm 31.8 |
Schaltwerk-R. derailleur | Shimano Deore 9-Speed |
Umwerfer-F. derailleur | Shimano Acera |
Schalthebel-Shifter | Shimano Alivio SL |
Kurbelsatz-Crankset | Shimano Alivio 2 Pieces 40-30-22 |
Kassette-Cassette | Shimano CS-HG200 11-34 |
Kette-Chain | Shimano CN-HG53 |
Bremsen-Brake | Shimano 355 Disc 160 mm SMRT 20 |
Reifen-Tire | Schwalbe Smart Sam 2.1 |
Felgen-Rims | Rigida Rival 21 |
Naben vorne-Hub front | Shimano HB-RM 33 QR |
Nabe hinten- Hub rear | Shimano FH-RM 33 QR |
Sattelstütze-Seatpost | GHOST light DC1 31.6 mm |
Sattel-Saddle | GHOST VL 3315 |
Federweg vorne-Travel front | 120 mm |
Rahmenhöhen-Framesize | XS-S-M-L-XL |
Gewicht-weight | 13,4 kg |
Produktdaten
Kato 4 green / darkgreen / black
Powered By sgplblog.com © 2021